उत्तरसूची - नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025,
Answer key - Navodaya 2025,
विद्यार्थी मित्रांनो 18 जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या जवाहर नवोदय विद्यालय ची संभाव्य उत्तर सूची खाली दिलेली आहे.
All Set
जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 | |||||||
संभाव्य उत्तरसूची - Answer key | |||||||
SET - A | |||||||
मानसिक क्षमता चाचणी | अंकगणित | भाषा | |||||
प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर |
1 | C | 21 | A | 41 | C | 61 | B |
2 | A | 22 | C | 42 | A | 62 | A |
3 | C | 23 | D | 43 | C | 63 | D |
4 | A | 24 | C | 44 | A | 64 | B |
5 | D | 25 | C | 45 | B | 65 | D |
6 | B | 26 | A | 46 | C | 66 | D |
7 | B | 27 | C | 47 | B | 67 | D |
8 | B | 28 | D | 48 | C | 68 | A |
9 | C | 29 | A | 49 | B | 69 | A |
10 | D | 30 | D | 50 | C | 70 | B |
11 | B | 31 | B | 51 | C | 71 | D |
12 | D | 32 | C | 52 | A | 72 | B |
13 | B | 33 | D | 53 | B | 73 | D |
14 | C | 34 | A | 54 | D | 74 | B |
15 | C | 35 | C | 55 | B | 75 | A |
16 | D | 36 | B | 56 | B | 76 | A |
17 | C | 37 | C | 57 | B | 77 | C |
18 | C | 38 | A | 58 | B | 78 | A |
19 | B | 39 | C | 59 | D | 79 | C |
20 | B | 40 | C | 60 | A | 80 | A |
जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 | |||||||
संभाव्य उत्तरसूची - Answer key | |||||||
SET - B | |||||||
मानसिक क्षमता चाचणी | अंकगणित | भाषा | |||||
प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर |
1 | A | 21 | D | 41 | C | 61 | A |
2 | C | 22 | C | 42 | C | 62 | A |
3 | A | 23 | A | 43 | B | 63 | C |
4 | C | 24 | C | 44 | C | 64 | A |
5 | B | 25 | A | 45 | A | 65 | D |
6 | B | 26 | C | 46 | A | 66 | B |
7 | B | 27 | D | 47 | C | 67 | D |
8 | D | 28 | C | 48 | C | 68 | B |
9 | D | 29 | B | 49 | B | 69 | A |
10 | B | 30 | C | 50 | B | 70 | D |
11 | D | 31 | A | 51 | C | 71 | D |
12 | D | 32 | D | 52 | D | 72 | D |
13 | C | 33 | A | 53 | B | 73 | A |
14 | D | 34 | C | 54 | A | 74 | A |
15 | B | 35 | B | 55 | B | 75 | B |
16 | C | 36 | D | 56 | B | 76 | B |
17 | C | 37 | C | 57 | B | 77 | A |
18 | B | 38 | C | 58 | D | 78 | D |
19 | B | 39 | C | 59 | A | 79 | B |
20 | C | 40 | A | 60 | B | 80 | D |
जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 | |||||||
संभाव्य उत्तरसूची - Answer key | |||||||
SET - C | |||||||
मानसिक क्षमता चाचणी | अंकगणित | भाषा | |||||
प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर |
1 | A | 21 | C | 41 | A | 61 | D |
2 | C | 22 | A | 42 | A | 62 | D |
3 | A | 23 | C | 43 | C | 63 | A |
4 | C | 24 | D | 44 | C | 64 | A |
5 | B | 25 | C | 45 | C | 65 | B |
6 | B | 26 | D | 46 | B | 66 | A |
7 | D | 27 | C | 47 | C | 67 | C |
8 | B | 28 | A | 48 | B | 68 | A |
9 | D | 29 | C | 49 | C | 69 | C |
10 | C | 30 | A | 50 | C | 70 | A |
11 | D | 31 | D | 51 | B | 71 | B |
12 | B | 32 | B | 52 | B | 72 | A |
13 | C | 33 | C | 53 | B | 73 | D |
14 | C | 34 | B | 54 | B | 74 | B |
15 | D | 35 | D | 55 | B | 75 | D |
16 | B | 36 | A | 56 | A | 76 | D |
17 | B | 37 | A | 57 | D | 77 | B |
18 | C | 38 | C | 58 | A | 78 | D |
19 | C | 39 | C | 59 | D | 79 | B |
20 | B | 40 | C | 60 | B | 80 | A |
जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 | |||||||
संभाव्य उत्तरसूची - Answer key | |||||||
SET - D | |||||||
मानसिक क्षमता चाचणी | अंकगणित | भाषा | |||||
प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर |
1 | C | 21 | C | 41 | C | 61 | D |
2 | A | 22 | D | 42 | B | 62 | B |
3 | C | 23 | C | 43 | A | 63 | D |
4 | A | 24 | A | 44 | C | 64 | B |
5 | B | 25 | D | 45 | A | 65 | A |
6 | D | 26 | C | 46 | C | 66 | B |
7 | B | 27 | A | 47 | B | 67 | A |
8 | B | 28 | C | 48 | B | 68 | B |
9 | B | 29 | D | 49 | C | 69 | B |
10 | D | 30 | B | 50 | C | 70 | B |
11 | C | 31 | C | 51 | C | 71 | A |
12 | D | 32 | A | 52 | B | 72 | C |
13 | A | 33 | B | 53 | A | 73 | A |
14 | D | 34 | D | 54 | B | 74 | C |
15 | D | 35 | A | 55 | D | 75 | A |
16 | A | 36 | C | 56 | B | 76 | D |
17 | B | 37 | C | 57 | B | 77 | D |
18 | B | 38 | C | 58 | D | 78 | A |
19 | C | 39 | A | 59 | B | 79 | A |
20 | C | 40 | C | 60 | A | 80 | B |
जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 | |||||||
संभाव्य उत्तरसूची - Answer key | |||||||
SET - | |||||||
मानसिक क्षमता चाचणी | अंकगणित | भाषा | |||||
प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर | प्र. क्र. | उत्तर |
1 | 21 | 41 | 61 | ||||
2 | 22 | 42 | 62 | ||||
3 | 23 | 43 | 63 | ||||
4 | 24 | 44 | 64 | ||||
5 | 25 | 45 | 65 | ||||
6 | 26 | 46 | 66 | ||||
7 | 27 | 47 | 67 | ||||
8 | 28 | 48 | 68 | ||||
9 | 29 | 49 | 69 | ||||
10 | 30 | 50 | 70 | ||||
11 | 31 | 51 | 71 | ||||
12 | 32 | 52 | 72 | ||||
13 | 33 | 53 | 73 | ||||
14 | 34 | 54 | 74 | ||||
15 | 35 | 55 | 75 | ||||
16 | 36 | 56 | 76 | ||||
17 | 37 | 57 | 77 | ||||
18 | 38 | 58 | 78 | ||||
19 | 39 | 59 | 79 | ||||
20 | 40 | 60 | 80 | ||||
No comments:
Post a Comment
नवोदय, स्कॉलरशिप तसेच सामान्यज्ञान प्रश्नांचा सराव करण्यासाठी याठिकाणी सराव चाचण्या, सराव पेपर दिले जात आहेत. तसेच नवोदय स्कॉलरशिप चे मोफत Live class घेतले जातात.
Navodaya, scholarship किंवा इतर शैक्षणिक माहिती अचूक देण्याचा प्रयत्न केला जाईल