Answer key - 5th scholarship 2025
संभाव्य उत्तरसूची शिष्यवृत्ती परीक्षा 2025,
दिनांक 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची संभाव्य उत्तरसूची खाली दिलेली आहे.
इतर विषयांची उत्तर सूची लवकरच Update करण्यात येईल.
दिनांक 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची संभाव्य उत्तरसूची खाली दिलेली आहे.
संभाव्य उत्तर सूची पेपर क्रमांक - I - भाषा व गणित | |||||
संच - | A | ||||
प्रश्न | उत्तर | प्रश्न | उत्तर | प्रश्न | उत्तर |
1 | 4 | 26 | 1 | 51 | 1 |
2 | 2 | 27 | 3 | 52 | 3 |
3 | 1 | 28 | 2 | 53 | 3 |
4 | 3 | 29 | 4 | 54 | 4 |
5 | 2 | 30 | 4 | 55 | 3 |
6 | 3 | 31 | 2 | 56 | 2 |
7 | 3 | 32 | 1 | 57 | 2 |
8 | 4 | 33 | 4 | 58 | 1 |
9 | 3 | 34 | 2 | 59 | 4 |
10 | 1 | 35 | 3 | 60 | 3 |
11 | 2 | 36 | 2 | 61 | 4 |
12 | 1 | 37 | 4 | 62 | 2 |
13 | 4 | 38 | 2 | 63 | 3 |
14 | 4 | 39 | 4 | 64 | 1 |
15 | 1 | 40 | 2 | 65 | 3 |
16 | 2 | 41 | 3 | 66 | 1 |
17 | 1 | 42 | 4 | 67 | 3 |
18 | 3 | 43 | 4 | 68 | 2 |
19 | 4 | 44 | 2 | 69 | 2 |
20 | 2 | 45 | 4 | 70 | 1 |
21 | 1 | 46 | 2 | 71 | 4 |
22 | 4 | 47 | 1 | 72 | 3 |
23 | 3 | 48 | 3 | 73 | 4 |
24 | 2 | 49 | 4 | 74 | 4 |
25 | 3 | 50 | 1 | 75 | 3 |
संभाव्य उत्तर सूची पेपर क्रमांक - II- इंग्रजी व बुद्धिमत्ता | |||||
संच A | |||||
प्रश्न | उत्तर | प्रश्न | उत्तर | प्रश्न | उत्तर |
1 | 4 | 26 | 3 | 51 | 1 |
2 | 2 | 27 | 4 | 52 | 3 |
3 | 3 | 28 | 1 | 53 | 2 |
4 | 1 | 29 | 4 | 54 | 3 |
5 | 1 | 30 | 3 | 55 | 3 |
6 | 4 | 31 | 2 | 56 | 4 |
7 | 3 | 32 | 1 | 57 | 3 |
8 | 3 | 33 | 3 | 58 | 2 |
9 | 2 | 34 | 4 | 59 | 1 |
10 | 3 | 35 | 4 | 60 | 1 |
11 | 3 | 36 | 4 | 61 | 1 |
12 | 1 | 37 | 4 | 62 | 4 |
13 | 2 | 38 | 2 | 63 | 3 |
14 | 2 | 39 | 1 | 64 | 1 |
15 | 3 | 40 | 3 | 65 | 4 |
16 | 4 | 41 | 4 | 66 | 3 |
17 | 2 | 42 | 4 | 67 | 4 |
18 | 3 | 43 | 1 | 68 | 2 |
19 | 2 | 44 | 1 | 69 | 3 |
20 | 2 | 45 | 4 | 70 | 4 |
21 | 4 | 46 | 3 | 71 | 1 |
22 | 2 | 47 | 4 | 72 | 2 |
23 | 3 | 48 | 2 | 73 | 3 |
24 | 4 | 49 | 1 | 74 | 2 |
25 | 3 | 50 | 3 | 75 | 3 |
संभाव्य उत्तर सूची पेपर क्रमांक - I - भाषा व गणित | |||||
संच - B | |||||
प्रश्न | उत्तर | प्रश्न | उत्तर | प्रश्न | उत्तर |
1 | 1 | 26 | 3 | 51 | 3 |
2 | 4 | 27 | 4 | 52 | 2 |
3 | 3 | 28 | 2 | 53 | 4 |
4 | 2 | 29 | 3 | 54 | 2 |
5 | 3 | 30 | 1 | 55 | 4 |
6 | 4 | 31 | 3 | 56 | 2 |
7 | 2 | 32 | 1 | 57 | 3 |
8 | 1 | 33 | 3 | 58 | 4 |
9 | 3 | 34 | 2 | 59 | 4 |
10 | 2 | 35 | 2 | 60 | 2 |
11 | 3 | 36 | 1 | 61 | 1 |
12 | 1 | 37 | 4 | 62 | 3 |
13 | 4 | 38 | 3 | 63 | 1 |
14 | 3 | 39 | 4 | 64 | 3 |
15 | 1 | 40 | 4 | 65 | 4 |
16 | 2 | 41 | 3 | 66 | 1 |
17 | 1 | 42 | 1 | 67 | 1 |
18 | 4 | 43 | 3 | 68 | 3 |
19 | 4 | 44 | 2 | 69 | 3 |
20 | 1 | 45 | 4 | 70 | 4 |
21 | 2 | 46 | 3 | 71 | 3 |
22 | 1 | 47 | 2 | 72 | 2 |
23 | 3 | 48 | 1 | 73 | 2 |
24 | 4 | 49 | 4 | 74 | 1 |
25 | 2 | 50 | 2 | 75 | 4 |
Sardi chi Uttar Patrika
ReplyDeleteSet c
ReplyDeleteC uttarsuchi
DeleteD set
DeleteC
DeleteSet c
Deleteबी वाली सूची
Deleteप्रांजल
ReplyDeleteसंच C
Deleteसंच C
Delete8080103242
Deleteप्रांजल
ReplyDeleteSir c set
DeleteSet d
DeleteSir B set
ReplyDeleteSir c set
DeleteB set
DeleteB
DeleteSir please b cet send
DeleteSharanya Sudhir Sartape
DeleteC pattern paper answers
ReplyDeleteSir c set
ReplyDeleteSir b set pathva
DeleteSet D
DeleteM1420707176 Set no. D
DeleteSir c set
ReplyDeleteD set
ReplyDeleteAnswer ki
ReplyDeleteसंच a
DeleteAnswer ki
ReplyDeleteSir please send set c
ReplyDeleteC set
ReplyDeleteset C
DeleteC Mark list
DeleteFebruary 9,2025at 9:37 pm b set
ReplyDeleteB set please
ReplyDeleteB set please
ReplyDeleteSir d set
ReplyDeleteset D
ReplyDeleteSir d set pathava
ReplyDeleteSir C set chi answer key taka na
ReplyDeletePls Sir provide SET B third Language and intelligence test Answer sheet
ReplyDelete