निकाल - नवोदय सराव चाचणी क्रमांक 30,
RESULT - Navodaya practice test 30,
मराठी उतारे सोडवा, माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन
विद्यार्थी मित्रांनो,
आपण नवोदय सराव चाचणी क्रमांक 30 सोडवली आहे या चाचणीचा निकाल खाली दिला आहे.
निकाल लवकरच अपडेट केला जाईल.
6 / 10 | upasana satyanand shisode | b.g shanbag savkheda | jaigaon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Prerna n kapse | K. S. K. M. Bk | Ahmednagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Samarth Bhutekar | Z. P. P. S Tugaon | DharaShiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Shruti Sachin mundphane | Shri shivaji vidyalay | Solapur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 10 | Mayuri sandip dhiwar | Dr. C m mehata Kanya vidyamandir. | Ahemadnagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | अनुजा संजय सानप | जिल्हा परिषद शाळा शेवडी | परभणी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Rutuja Gajanan patil | New english school | Sangli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Ankita gutte | S.d.p.s.jalkot | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Atharv Mallale | Kantilal Shah vidyalay | Pune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Harshvardhan pradeep acharya | Yashvant vidyalay | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | पायल गोपाळ भारती | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कडसावंगी | परभणी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Himanshu vinod sarode | Dhanagi Nana vidyalay khiroda | Jalgaon 93099977595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Arush santram Dange | Z P school Metkarwadi | Solapur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Pallvi kantilal Chavan | Kanya Vidyalaya adul | Chhatrapati Sambhaji Nagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | जान्हवी समाधान बागल | Z.p.p. School Gadegaon | सोलापूर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Pratik Pravin kanse | Jijjau | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 10 | भक्ती सागर शिंदे | Z p school panchale | Nashik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Ishwari thakare | Z p school ichori | Washim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | पायल गोपाळ भारती | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कडसावंगी | परभणी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Ishwari thakare | Z p school ichori | Washim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Anjali shrikant yadav | Jilha parishad prathmik shala wayfal | Sangli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Kunal Ramesh Landge | Zpp school chicholi ka n v | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Himanshu vinod sarode | Dhanagi Nana vidyalay khiroda | Jalgaon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Owee Dilip Pawar | Zpcps k | Jalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | पायल गोपाळ भारती | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कडसावंगी | परभणी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Vedika Satish kawarkhe | Lyceum English school Risod | Washim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Anjali shrikant yadav | Jilha parishad prathmik shala | Sangli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 10 | Avani Mungarwadi | H.B.H.S | Kolhapur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Durva nandkishor Dandge | Sems mohol | Solapur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Mayank vijay jadhav | Malhar hill primary and secondary school satana | Nashik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Anjali shrikant yadav | Jilha parishad prathmik shala wayfal | Sangali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Priyal wagh | Rising star | Jalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | राजेश सतीश सोमणाचे | न्यू इंग्लिश स्कूल आचरा | सिंधुदुर्ग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Samarth khandebhared | R. S. E. S. Ba. Wahegaon | Jalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Priyal wagh | Rising star | Jalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Vedika rajendra chandwad | Ma yashvantrav mohite vidyalay khairav | Solapur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Siddhesh jumle | Z.p.school chandas | Washim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Rajveer Deshmukh | nagar | nagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | राजेश सतीश सोमणाचे | न्यू इंग्लिश स्कूल आचरा | सिंधुदुर्ग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | श्रुतिका | जनतारा | कोल्हापूर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Arjun Ashok Lad | Z | Beed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | थझ़झ | जद़ | ज़़ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | यश हरनाजी शिंदेवाडी | जि प प्रा शाळा हाडोळी | नांदेड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Anjali shrikant yadav | Jilha parishad prathmik shala | Sangli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Shrawni ganesh chavan | R,S,E,M,S, | Jalana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Ayush vitthal madane | New English school kalamboli | Raigad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | आर्यन राहुल दाभाडे | रायझिंग स्टार | जालना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Sharavani Rahul tupsakhare | Z p p s somthana | Nanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 10 | Ŕàjveer | S.R.V.M SCHOOL JATH | Sangli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Pallvi kantilal Chavan | Kanya Vidyalaya Adul | Chhatrapati Sambhaji Nagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 10 | Sonakshi Narwade | Rising star English medium school | Jalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | गौरव राजेंद्र भावनाथ | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आडवण | नाशिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Rajveer | Hhs | Ggs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Bhavesh Prashant Gedam | Bal shivaji primary school | Akola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | ओमकार नवनाथ निर्मळ | शाळा येवता | बीड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Shlok Manmath Misale | Z.P.U.P.S Bapshetwadi | Nanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 10 | रुद्राक्ष सतीश आए | जि प प्राथमिक शाला | नासिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Shlok Manmath Misale | Z.P.U.P.S Bapshetwadi | Nanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Parth Tanaji dhale | Z p p school Bandhkhadak | Ahmednagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Shivanjali Kapil sontakke | ZPH mukramabad | Nanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | आर्यन | गौतमनगर | अ. नगर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | यशराज सुरनर | गुरुनानक पब्लिक स्कूल राजेगाव | बीड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Samruddhi sachin deshmukh | Z.p.p.s | Beed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | शिवानी काळे | रायझिंग स्टार स्कूल बाजार वाहेगाव | जालना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Shivanjali Kapil sontakke | ZPH mukramabad | Nanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | शिवानी काळे | रायझिंग स्टार स्कूल बाजार वाहेगाव | जालना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | शिवानी काळे | रायझिंग स्टार स्कूल बाजार वाहेगाव | जालना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Sankalp vyankat kawale | English | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Ram Sudhir Kadam | Jijau English School Andur | Ousamanabad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Charan bhimsing usar | Rising star english school Bu wahegaon | Jalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Sonakshi Datta vaidhya | SavitriBai phule English school | Chatrapati Sambhaji Nagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Jay Rahul Nikalje | z.p.p.s.kadsawangi | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Gangaram khandujipurne | Z p p s kadsawangi | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Jay Rahul Nikalje | z.p.p.s.kadsawangi | Paraben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Khole Sairaj Anna | Z P P S School sarat Wadi | Need | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Jay Rahul Nikalje | z.p.p.s.kadsawangi | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Sarthak Yuvaraj Chougule | P.A.bhise School Kasa | Palghar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Sairaj Anna Khole | Z p P S School सरदवाडी | Need | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | ल | ह | व | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Gangaram khandujipurne | Z p p s kadsawangi | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Sneha Vilas Paulzagde | Saraswati Dnyandeep convet | Gondia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Gangaram khandujipurne | Z p p s kadsawangi | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Sneha Vilas Paulzagde | Saraswati Dnyandeep convet | Gondia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Yashraj Shivajit Vyavahare | S. P. Public School Nandore | Solapur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | प्रज्वल गजेंद्र शिंदे | साई मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बदनापूर | जालना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | साहेबांसाठी | जिल्हा | नाशिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | फ्रिफ्ट | परिषद | नाशि क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 10 | Om bhagwan kale | Rising star english midem school bajar whagown | Jalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Om bhagwan kale | Rising star english midem school bajar whagown | Jalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Riddhi Ravishankar Kalshetti | Mauli International Public School Pangaon | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | संस्कृती सुधाकर यादव | जि प शाळा वायफळ | सांगली | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | भैरवी नवनाथ शेंडगे | सरस्वती व उच्च माध्यमिक विद्यामंदिर पानगाव | लातूर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Riddhi Ravishankar Kalshetti | Mauli International Public School Pangaon | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Rachana rahul jadhav | A.M.V.M.S.Shendra | satara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Arsh Shakil Patel | Bhairavnath Madhyamik Vidyalaya, Gulpoli. | Solapur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Praniti Jayant chelekar | Sangam vidyalaya | Solapur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Sudrashan shivaji Wagh | रायझिंग स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल बाजार वाहेगाव | Jalana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Mayur krishna Vasave | Shri chatrapati shivaji Vidyalaya kolpewadi | Ahemathnagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 10 | आदिनाथ संतोष सोनकर | रेणुका विद्यालय | जालना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Shruti sayas Phad | Swami vivekanand prathmik Vidya Mandir pangaon | Iatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | आदिनाथ संतोष सोलंकर | रेणुका विद्यालय | जालना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Samiksha dattatray gunjal | Z.p.p school velhale | Ahmednagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Kavya | M.d.d.v | Thane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 10 | Utkarsh chandrakant koli | कै काशिनाथ राव पाटील जाधव | छत्रपती संभाजी नगर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Samiksha dattatray gunjal | Z.p.p school velhale | Ahmednagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Kavya | M.d.d.v | Thane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Akshada. Navanath. Shete | Z.p.p. School. Velhael | Ahmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Gaurav hanamant bagal | Z.p.p. School Gadegaon | सोलापूर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Anushka | Chimbhale | Ahmednagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | आदिनाथ संतोष सोनकर | रेणुका विद्यालय | जालना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Badrinath sangram landge | Z. P. H. S. Malakoli | Nanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | प्रशांत व्यंकट चव्हाण | भाऊसाहेब बिराजदार प्राथमिक विद्यालय तोरंबा | उस्मानाबाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Akshada. Navanath. Shete | Z.p.p. School. Velhael | Ahmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Samiksha dattatray gunjal | Z.p.p school velhale | Ahmednagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | श्रद्धा बाळू काळे | रायझिंग स्टार इंग्लिश स्कूल बाजार वाहेगाव | जालना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Nidhi Devshatwar | Z.P.C.P.S.Manwa th | पर्भParb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | आदिनाथ संतोष सोनकर | रेणुका विद्यालय | जालना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Vishwajeet udhav panchal | Soli A poonawalla school | Pune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Abhijit monaj ingole | Rising star english medium scool Ba Wahegaon | Jalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | sneha balbhim panchal | tirupatir vidyalaya pangaon | latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Nidhi Devshatwar | Z.P.C.P.S.Manw at | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | सोहम कांतीलाल भोये | जि. प. प्राथमिक आदर्श शाळा सराड | नाशिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Prem waghmode | T v pangaon | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Nidhi Devshatwar | Z.P.C.P.S Manwat | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | विराज | भ | भ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | AYUSH ASHWIN WAGHMARE | Z.P.U.PRATHAMIC | NANDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Rohini Bhausahab Hire | SNJB high school chandwad | Nashik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Ishwari Dayanand Lade | Mauli English School | LATUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Anushka Balaji kshirsagar | Z p p s digras | Nanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Ishwari Dayanand Lade | Mauli English School | LATUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Sarthak | Z.p.p.s | Nanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Ishwari Dayanand Lade | Mauli English School | LATUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Krishna govind pandagale | Kids club English medium school | Nanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Divya Ganesh sonawane | Z.p.p school velhale | Ahmednagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Amrata | Mauli | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | vaibhavi rahul jagtap | जवाहर विद्यालय ashiv | latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Swara shyamsundar bachewar | Mauli international public school | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | praniti kiran gangurde | D Dr A AHER ENGLISH MEDIUM SCHOOL VITH | NASHIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Amrata | Mauli | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Divya Ganesh sonawane | Z.p.p. School velhale | Ahmedabad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | पूजा लहू जाधव | जि प प्रा शाळा चिंचोली राव वाडी | लातूर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | आदिराज रामभाऊ शेरखाने | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अंदोरा | उस्मानाबाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Swara shyamsundar bachewar | Mauli international public school | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Pranav Rambhau Bhisade | Divyadrushti English School | washim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Avni yogesh patil | Abhinav Bal yikas Mandir kalwan Nakode | Nashik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Badde ananya madhav | Swami vivekanand pangaon | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | samarth kolhekar | zpcps manwat | परभणी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | samarth anil kolhekar | zpcps manwat | parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Vedika Pawan Bharti | Zpps kadsawangi | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | वेदांत दत्तात्रय धर्मे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तांबोळे | सोलापूर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Vedika Pawan Bharti | Zpps kadsawangi | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Shriram hemraj Deshmukh | S.b.m.v.mamdapur p. | Beed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Pranav Rambhau Bhisade | Divyadrushti English School | washim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | वेदांत दत्तात्रय धर्मे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तांबोळे | सोलापूर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Shwata Vashishta Munde | sant Tukaram vidyalay Nagpur camp | Beed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Vedika Pawan Bharti | Zpps kadsawangi | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Avui yogesh patil | Abhinav Bal yikas mandir kalwan Nakode | Nashik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Noman Ahmad Pathan | Z .P .C .P .S. Manvat | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Pranav Rambhau Bhisade | Divyadrushti English School,rithd | Washim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 10 | Tarun kamlakar kamadie | Z. P. School | Palhgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Divya Ganesh sonawane | Z.p.p. School velhale | Ahmednagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | पूजा लहू जाधव | जि प प्रा शाळा चिंचोली राव वाडी | लातूर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Mayuri uttam mandade | Z, p, p, s, | Hingoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Noman Ahmad pathan | Z P C P S. Manvat | Parbhani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | पूजा लहू जाधव | जि प प्रा शाळा चिंचोली राव वाडी | लातूर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | Samarth Kailas Urgunde | Mauli English School Pangaon | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Samyak prashant kamble | Sai english High school | Thane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Samarth Kailas Urgunde | Mauli English School Pangaon | Latur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | Sujay | Z.p.p.school | Ahmed nagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 10 | Prajwal Jaywant Pagar | Good shepard academy | Nashik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 10 | Prajwal Jaywant Pagar | Good shepard academy | Nashik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 10 | shreyashendge | maulenglish school | लातूर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | D | E | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 10 | शिवम अमोल मंडले | जिल्हा परिषद | अहमदनगर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
